McLaren auch bei Trockenheit vorn
Nach dem total verregneten Freitag herrschten heute Morgen trockene 22 Grad am Korea International Circuit, was einerseits alle gestern gewonnenen Erkenntnisse der Teams über den Haufen warf, andererseits aber einen wesentlich aussagekräftigeren Eindruck der Machtverhältnisse in Yeongam lieferte. Dieser Eindruck bestätigt die aufsteigende Form von McLaren und zeigt, dass bei einem Sieg wohl kein Weg an den Briten vorbeiführt. Im Abschlusstraining konnte Jenson Button mit einer 1:36.910 die schnellste Zeit einfahren, nur 0.289 Sekunden vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Der alte und neue Weltmeister Sebastian Vettel kam überraschend über Platz neun nicht hinaus. Die Erklärung dafür liefert Jaime Alguersuari im Torro Rosso, der den Heppenheimer gleich zweimal aufhielt und ihm somit ganze 2,785 Sekunden Rückstand bescherte.
Vier Deutsche in den Top Ten
Dritter wurde Vettels Teamkollege Mark Webber, allerdings mit einem beträchtlichen Abstand von gut acht Zehnteln. Dem Australier folgten die beiden Ferrari-Piloten Fernando Alonso und Felipe Massa auf den Rängen vier und fünf. Michael Schumacher fuhr auf Platz sechs. Witali Petrow im Renault, Adrian Sutil und Nico Rosberg machten die Top Ten komplett. Weitere nennenswerte Ereignisse: Bruno Senna zerstörte seinen Frontflügel, als er auf einer weißen Linie die Kontrolle verlor und Jerome D’Ambrosio im Marussia-Virgin sowie Vitantonio Liuzzi und Daniel Ricciardo in den beiden HRTs rissen die noch imaginäre 107-Prozent-Hürde.
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | J. Button | McLaren | 1:36.910 | 18 | ||
| 2 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:37.199 | +0:00.289 | +0:00.289 | 18 |
| 3 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:37.723 | +0:00.813 | +0:00.524 | 23 |
| 4 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:38.029 | +0:01.119 | +0:00.306 | 21 |
| 5 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:38.434 | +0:01.524 | +0:00.405 | 18 |
| 6 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:39.559 | +0:02.649 | +0:01.125 | 23 |
| 7 | 10 | W. Petrow | Renault | 1:39.612 | +0:02.702 | +0:00.053 | 20 |
| 8 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:39.660 | +0:02.750 | +0:00.048 | 22 |
| 9 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:39.695 | +0:02.785 | +0:00.035 | 22 |
| 10 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:39.743 | +0:02.833 | +0:00.048 | 25 |
| 11 | 15 | P. di Resta | Force India | 1:39.847 | +0:02.937 | +0:00.104 | 22 |
| 12 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.851 | +0:02.941 | +0:00.004 | 20 |
| 13 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:39.964 | +0:03.054 | +0:00.113 | 21 |
| 14 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:40.005 | +0:03.095 | +0:00.041 | 17 |
| 15 | 17 | S. Perez | Sauber | 1:40.030 | +0:03.120 | +0:00.025 | 18 |
| 16 | 9 | B. Senna | Renault | 1:40.451 | +0:03.541 | +0:00.421 | 19 |
| 17 | 12 | P. Maldonado | Williams | 1:40.529 | +0:03.619 | +0:00.078 | 20 |
| 18 | 11 | R. Barrichello | Williams | 1:40.711 | +0:03.801 | +0:00.182 | 22 |
| 19 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 1:41.909 | +0:04.999 | +0:01.198 | 18 |
| 20 | 21 | J. Trulli | Lotus | 1:41.945 | +0:05.035 | +0:00.036 | 13 |
| 21 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:43.275 | +0:06.365 | +0:01.330 | 19 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:43.693 | ||||||
| 22 | 25 | Marussia-Virgin | 1:44.377 | +0:07.467 | +0:01.102 | 16 | |
| 23 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 1:44.421 | +0:07.511 | +0:00.044 | 22 |
| 24 | 22 | D. Ricciardo | HRT | 1:45.143 | +0:08.233 | +0:00.722 | 11 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden |

