Pole-Serie gebrochen
Mark Webber fährt im Qualifying zum GP von Spanien die schnellste Runde. Damit steht das Pole Position-Kräfteverhältnis 4:1 für Sebastian Vettel. Sein Teamkollege hat seiner Pole-Position-Siegesserie vorerst ein Ende gesetzt. Lewis Hamilton holt sich Platz drei. Neben ihm wird morgen Ferrari-Fahrer Fernando Alonso aus der zweiten Reihe starten. Reihe drei teilen sich Jenson Button und Vitali Petrov auf sechs. Hinter ihnen folgen Nico Rosbgerg, Felipe Massa, Pastor Maldonado und Michael Schumacher.
-
- Michael Schumacher, der in Spanien gute Chancen hat, schneller als sein Teamkollege zu sein, muss sich der Technik geschlagen geben. Er fährt in Q3 nicht nochmal heraus weil sein KERS nicht funktioniert.
Verlierer des Qualifying
Michael Schumacher, der in Spanien gute Chancen hat, schneller als sein Teamkollege zu sein, muss sich der Technik geschlagen geben. Er fährt in Q3 nicht nochmal heraus weil sein KERS nicht funktioniert. Einziger Hoffnungstropfen: er ist einer der Wenigen, die einen komplett frischen Reifensatz für das Rennen haben. Nick Heidfeld kann aufgrund seines Fahrzeugsbrands im dritten Freien Training beim Qualifying nicht starten. Er wird im Rennen entweder von ganz hinten oder aus der Boxengasse starten. Heidfeld versucht die Sache positiv zu sehen und baut auf seine frischen Reifen für das Rennen.
-
- Zwei Minuten vor Qualifying-Ende verlassen die beiden Red Bull-Piloten bereits ihre Autos. Für Mark Webber ist es strategisch und psychisch wichtig schneller als sein Teamkollege zu sein. Allerdings erzielt er den Vorteil durch KERS, welches seinem Teamkollegen nicht zur Verfügung stand.
Erste Reihe für Red Bull
Zwei Minuten vor Qualifying-Ende verlassen die beiden Red Bull-Piloten bereits ihre Autos. Für Mark Webber ist es strategisch und psychisch wichtig schneller als sein Teamkollege zu sein. Allerdings erzielt er den Vorteil durch KERS, welches seinem Teamkollegen nicht zur Verfügung stand. Die erste Startreihe ist ihnen sicher. Ansonsten heisst es Reifen sparen für das Rennen. In den letzten 10 Jahren gewann der Polesitter das Rennenin Spanien, insgesamt bei 16 von 20 Rennen. Diese Statistik könnte eine Prognose für das Rennen sein. Andererseits können KERS und DRS für völlig neue Verhältnisse sorgen. Wir freuen uns auf ein spannendes Rennen. Motorvision.de hält euch auf dem Laufenden. Seid morgen wieder dabei!
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:20.981 | 3 | ||
| 2 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:21.181 | +0:00.200 | +0:00.200 | 3 |
| 3 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:21.961 | +0:00.980 | +0:00.780 | 3 |
| 4 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:21.964 | +0:00.983 | +0:00.003 | 3 |
| 5 | 4 | J. Button | McLaren | 1:21.996 | +0:01.015 | +0:00.032 | 3 |
| 6 | 10 | W. Petrow | Renault | 1:22.471 | +0:01.490 | +0:00.475 | 3 |
| 7 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:22.599 | +0:01.618 | +0:00.128 | 3 |
| 8 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:22.888 | +0:01.907 | +0:00.289 | 3 |
| 9 | 12 | P. Maldonado | Williams | 1:22.952 | +0:01.971 | +0:00.064 | 3 |
| 10 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
| 11 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:23.231 | 3 | ||
| 12 | 17 | S. Perez | Sauber | 1:23.367 | +0:00.136 | +0:00.136 | 6 |
| 13 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:23.694 | +0:00.463 | +0:00.327 | 6 |
| 14 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:23.702 | +0:00.471 | +0:00.008 | 5 |
| 15 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 1:25.403 | +0:02.172 | +0:01.701 | 3 |
| 16 | 15 | P. di Resta | Force India | 1:26.126 | +0:02.895 | +0:00.723 | 5 |
| 17 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:26.571 | +0:03.340 | +0:00.445 | 5 |
| 18 | 21 | J. Trulli | Lotus | 1:26.521 | 4 | ||
| 19 | 11 | R. Barrichello | Williams | 1:26.910 | +0:00.389 | +0:00.389 | 5 |
| 20 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:27.315 | +0:00.794 | +0:00.405 | 8 |
| 21 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 1:27.809 | +0:01.288 | +0:00.494 | 9 |
| 22 | 22 | N. Karthikeyan | HRT | 1:27.908 | +0:01.387 | +0:00.099 | 9 |
| 23 | 25 | Marussia-Virgin | 1:28.556 | +0:02.035 | +0:00.648 | 5 | |
| 24 | 9 | N. Heidfeld | Renault | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 |

