Irritierter Inder
Nachdem Ferrari gestern im zweiten Training ein Ausrufezeichen setzen konnte mit der Bestzeit von Felipe Massa schaut die Motorsport Welt mit Spannung auf das dritte und letzte freie Training in Indien, bevor es später im Qualifying endlich ernst wird.
Nach knapp einer Viertelstunde setzt dann Michael Schumacher den ersten Richtwert, bleibt aber über fünf Sekunden unter der gestrigen Bestzeit. Lokalheld Karthikeyan macht mit einem Dreher auf sich aufmerksam, Vettel tastet sich ganz langsam an die Top Five heran. Eine knappe halbe Stunde des Trainings ist gelaufen, als Mark Webber die Führung vor Nico Rosberg übernimmt.
-
- Lewis Hamilton dagegen hat nicht nur mit der Rückversetzung am Sonntag zu kämpfen, sondern auch mit Trennungsschmerz. Da half auch der BEsuch von Rowan Atkinson nur wenig.
The Empire strikes back
Nun dreht Vettel endlich auf und setzt sich mit einer 1:26.906 an die Spitze, nur um sich anschließend noch einmal selbst zu übertreffen: 1:26.311 auf harten Pirellis ist eine deutliche Ansage. Die Führung von Vettel steht auch 15 Minuten vor Trainingsschluß noch, Webber reiht sich knapp 0,2 Sekunden dahinter ein. Adrian Sutil schickt sich derweil im Force India an, einen Platz unter den Top Ten zu sichern, momentan liegt er auf Vier. Di Resta ebenso stark auf Fünf. Aber wo sind eigentlich McLaren und Ferrari? Nichts ist zu sehen von den beiden Red Bull-Verfolgern. Oder doch? Vier Minuten stehen noch auf der Uhr, als Alonso in Führung geht, Jenson Button liegt knapp dahinter.
Und am Ende…
Dann beginnt der Schlußspurt: Momentan liegt Button an der Spitze, gefolgt von Nicole Scherzingers Ex. Mark Webber schiebt sich zwischen die McLaren-Piloten auf Rang Zwei während für Vettel ein letzter Versuch bleibt. Und das sieht mal so richtig schnell aus. Die Zieldurchfahrt macht klar: Vettel dominiert wo er kann! 1:24.824 ist die beste Zeit des Wochenendes! Klickt Euch später auch zum ausführlichen Bericht über das Qualifying zum Großen Preis von Indien wieder rein, hier bei Motorvision.de!
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:24.824 | 18 | ||
| 2 | 4 | J. Button | McLaren | 1:25.191 | +0:00.367 | +0:00.367 | 15 |
| 3 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:25.203 | +0:00.379 | +0:00.012 | 19 |
| 4 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:25.288 | +0:00.464 | +0:00.085 | 16 |
| 5 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:25.784 | +0:00.960 | +0:00.496 | 17 |
| 6 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:26.058 | +0:01.234 | +0:00.274 | 16 |
| 7 | 15 | P. di Resta | Force India | 1:26.785 | +0:01.961 | +0:00.727 | 19 |
| 8 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:26.873 | +0:02.049 | +0:00.088 | 22 |
| 9 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:26.958 | +0:02.134 | +0:00.085 | 19 |
| 10 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:27.146 | +0:02.322 | +0:00.188 | 20 |
| 11 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:27.217 | +0:02.393 | +0:00.071 | 21 |
| 12 | 9 | B. Senna | Renault | 1:27.235 | +0:02.411 | +0:00.018 | 20 |
| 13 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:27.262 | +0:02.438 | +0:00.027 | 19 |
| 14 | 10 | W. Petrow | Renault | 1:27.280 | +0:02.456 | +0:00.018 | 18 |
| 15 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:27.387 | +0:02.563 | +0:00.107 | 20 |
| 16 | 17 | S. Perez | Sauber | 1:27.749 | +0:02.925 | +0:00.362 | 21 |
| 17 | 12 | P. Maldonado | Williams | 1:27.793 | +0:02.969 | +0:00.044 | 17 |
| 18 | 11 | R. Barrichello | Williams | 1:27.875 | +0:03.051 | +0:00.082 | 20 |
| 19 | 21 | J. Trulli | Lotus | 1:29.355 | +0:04.531 | +0:01.480 | 21 |
| 20 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 1:29.750 | +0:04.926 | +0:00.395 | 19 |
| 21 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:30.683 | +0:05.859 | +0:00.933 | 23 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:30.761 | ||||||
| 22 | 22 | N. Karthikeyan | HRT | 1:30.900 | +0:06.076 | +0:00.217 | 25 |
| 23 | 25 | Marussia-Virgin | 1:32.851 | +0:08.027 | +0:01.951 | 19 | |
| 24 | 23 | D. Ricciardo | HRT | 1:33.246 | +0:08.422 | +0:00.395 | 16 |

