Der Anfang vom Ende
Los geht´s mit der ersten Trainings-Session auf dem Autodromo José Carlos Pace. Neunzig Minuten Zeit haben die Piloten um sich langsam auf das Saisonfinale 2011 einzustimmen.
Bereits nach fünf Minuten waren alle Piloten schon unterwegs, bis auf Lewis Hamilton, der Abu Dhabi-Sieger entgeht durch sein Warten auch der noch etwas staubigen, aber trockenen Strecke in Interlagos. Schumi ist der erste Fahrer der eine Zeit vorlegt: 1.16.778 stehen auf der Uhr. Auf die Vorjahresbestzeit von Vettel sind da noch fast 5 Sekunden Luft. Die Ferraris sind erneut mit ihren Flatterflügeln unterwegs, Rubens Barrichello trägt einen Senna-Gedenkhelm und Bruno Senna übernimmt nach 20 Minuten mit einer 1:16.774 die Führung. Die erste halbe Stunde ist wie immer vor allem von Warmlaufen geprägt, inzwischen ist auch Hamilton auf der Strecke und übernimmt nach circa 31 Minuten die Führung vor Massa. Die Zeitenjagd beginnt.
-
- Ungewohnte Rolle: Vettel nur auf Rang vier, dabei war er kurz vor Schluß noch auf Bestzeitkurs, als die gelbe Flagge beziehungsweise Alonsos Motorschaden ihm einen Strich durch die Rechnung machten.
Keine nennenswerten Zwischenfälle
Sebastian Vettel reiht sich zunächst auf Rang neun ein, Hamilton verbessert seine Top-Zeit hingegen weiter, legt nun eine 1:14.296 vor. Vettel nun knapp dahinter auf Rang Zwei, es folgen Button Massa, Alguersuari, Schumacher, Hülkenberg und Grosjean. Nach 43 Minuten ist es dann passiert, Vettel holt sich Position eins mit Bestzeiten in Sektor eins und zwei: 1:14.025! Im Mercedes GP Duell hat sich Nico Rosberg vor Schumi auf Rang sieben eingeordnet. Und auch Mark Webber ist nun zwischenzeitlich mal schnell unterwegs, aber an Vettel kommt er – gewohnterweise – nicht ganz heran. Noch 34 Minuten stehen auf der Uhr, dann gibt´s den ersten Ausflug neben die Strecke: Kobayashi hat sich da gedreht, kann aber weiterfahren. Vettel führt währenddessen weiter das Feld vor seinem Teamkollegen Webber an.
-
- Alonso erwischte es noch härter: mit McLaren und Red Bull konnte er zunächst nicht mithalten, dann ging ihm auch noch der Motor über den Jordan.
Vom Unglück begünstigt
Eine halbe Stunde ist nun noch zu fahren, endlich tut sich auch wieder an der Spitze was, denn Jenson Button hat die Führung übernommen, Hamilton steht knapp dahinter auf Rang Zwei. Grosjean bleibt unterdessen nach einem missglückten Startversuch mit abgewürgtem Renault an der Boxenausfahrt stehen und muss manuell entfernt werden. Mark Webber übernimmt 18 Minuten vor dem Ende nun die Führung, aber kann sich der Australier behaupten? Als die letzten zehn Minuten anbrechen, gibt es bei einigen Teams technische Probleme: Alguersuari meldet Bremsprobleme, Timo Glock wird im Virgin immer langsamer, und Fernando Alonso muss seinen Ferrari gar mit Motorschaden abstellen. Also gibt es eine Minute vor dem Ende noch die gelbe Flagge, damit kann auch Vettel, der gerade noch sehr schnell unterwegs war keine Bestzeit mehr in den brasilianischen Asphalt brennen. Nichtsdestotrotz: Red Bull und McLaren scheinen zum Saisonfinale mehr denn je auf Augenhöhe zu sein. Mark Webber gewinnt also das erste freie Training in Brasilien vor den beiden McLaren-Piloten Button und Hamilton. Vettel bleibt vorerst nur Rang vier, es folgen Massa, Alonso, Schumacher und Noch-Testpilot Hülkenberg im Force India.Motorvision.de meldet sich heute Abend zurück mit dem Bericht zum zweiten freien Training in Interlagos!
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:13.811 | 26 | ||
| 2 | 4 | J. Button | McLaren | 1:13.825 | +0:00.014 | +0:00.014 | 25 |
| 3 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:13.961 | +0:00.150 | +0:00.136 | 20 |
| 4 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:14.025 | +0:00.214 | +0:00.064 | 28 |
| 5 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:14.507 | +0:00.696 | +0:00.482 | 34 |
| 6 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:14.541 | +0:00.730 | +0:00.034 | 26 |
| 7 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:15.162 | +0:01.351 | +0:00.621 | 28 |
| 8 | 14 | N. Hülkenberg | Force India | 1:15.178 | +0:01.367 | +0:00.016 | 28 |
| 9 | 15 | P. di Resta | Force India | 1:15.241 | +0:01.430 | +0:00.063 | 31 |
| 10 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:15.321 | +0:01.510 | +0:00.080 | 29 |
| 11 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:15.468 | +0:01.657 | +0:00.147 | 29 |
| 12 | 10 | R. Grosjean | Renault | 1:15.547 | +0:01.736 | +0:00.079 | 18 |
| 13 | 11 | R. Barrichello | Williams | 1:15.663 | +0:01.852 | +0:00.116 | 27 |
| 14 | 9 | B. Senna | Renault | 1:15.732 | +0:01.921 | +0:00.069 | 32 |
| 15 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:15.747 | +0:01.936 | +0:00.015 | 31 |
| 16 | 12 | P. Maldonado | Williams | 1:15.836 | +0:02.025 | +0:00.089 | 27 |
| 17 | 17 | S. Perez | Sauber | 1:15.979 | +0:02.168 | +0:00.143 | 35 |
| 18 | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:16.052 | +0:02.241 | +0:00.073 | 33 |
| 19 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 1:16.514 | +0:02.703 | +0:00.462 | 33 |
| 20 | 21 | L. Razia | Lotus | 1:17.595 | +0:03.784 | +0:01.081 | 31 |
| 21 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:18.140 | +0:04.329 | +0:00.545 | 29 |
| 22 | 25 | Marussia-Virgin | 1:18.653 | +0:04.842 | +0:00.513 | 29 | |
| 23 | 22 | D. Ricciardo | HRT | 1:18.952 | +0:05.141 | +0:00.299 | 33 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:18.977 | ||||||
| 24 | 23 | J. Charouz | HRT | 1:19.577 | +0:05.766 | +0:00.625 | 37 |

