Zaghafter Beginn
Nachdem Lewis Hamilton im zweiten freien Training noch einmal seine wiedergefundene Form unterstreichen konnte, sind wir gespannt, wer im dritten freien Training die Nase vorne haben wird.
-
- Jesnons Button blieb nur der zweite Rang, dennoch: McLaren ist weiter ganz dicht an den Roten Bullen dran.
Die Session läuft auch schon und Bruno Senna legt die ersten zaghaften Zeiten vor. Nach zwanzig Minuten sind es wieder Hamilton und Button, die sich vorne festsetzen. Dann aber kommt Vettel zurück und setzt mit einer 1:13.186 vorläufig die beste Zeit des Wochenendes. Nach einer halben Stunde führt Vettel also vor Button, Webber, Hamilton, Schumacher, Rosberg, Sutil und Petrow.
-
- Adrian Sutil hat seine Verhandlungsposition beim Verttragspoker mit der überraschend guten Leistung im dritten freien Training schlagartig verbessert.
Enge Zeitenjagd
Eine Viertelstunde steht noch auf der Uhr beim dritten freien Training, da kommt wie aus dem Nichts Adrian Sutil im Force India mit einer richtig starken 1:13.113 an die Spitze! Dort wird er zwar kurz darauf von Fernando Alonso abgelöst, nichtsdestotrotz ist diese Zeit für den Force IndiaPiloten ein Achtungserfolg. Dann purzeln fünf Minuten vor Schluss die Zeiten: Hamilton legt eine 1:12.622 vor, Vettel mit einer 1:12.508. BuemisToro Rosso muss unterdessen einen Motorwechsel über sich ergehen lassen, die Session ist für ihn bereits vorbei. Die letzten Sekunden sind nun abgelaufen: Vettel kann sich behaupten und bleibt ganz vorne, Jenson Button sichert sich Rang zwei gefolgt von Webber, Hamilton, Alonso und Sutil. Wir melden uns später zurück mit der Qualifying-Session zum Saisonfinale der Formel 1 in Brasilien. Klickt Euch wieder rein, hier bei Motorvision.de!
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:12.460 | 21 | ||
| 2 | 4 | J. Button | McLaren | 1:12.547 | +0:00.087 | +0:00.087 | 19 |
| 3 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:12.597 | +0:00.137 | +0:00.050 | 21 |
| 4 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:12.622 | +0:00.162 | +0:00.025 | 15 |
| 5 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:12.765 | +0:00.305 | +0:00.143 | 17 |
| 6 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:13.113 | +0:00.653 | +0:00.348 | 22 |
| 7 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:13.286 | +0:00.826 | +0:00.173 | 21 |
| 8 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:13.393 | +0:00.933 | +0:00.107 | 19 |
| 9 | 15 | P. di Resta | Force India | 1:13.419 | +0:00.959 | +0:00.026 | 19 |
| 10 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:13.583 | +0:01.123 | +0:00.164 | 18 |
| 11 | 10 | W. Petrow | Renault | 1:13.838 | +0:01.378 | +0:00.255 | 20 |
| 12 | 11 | R. Barrichello | Williams | 1:14.283 | +0:01.823 | +0:00.445 | 19 |
| 13 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:14.286 | +0:01.826 | +0:00.003 | 20 |
| 14 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:14.311 | +0:01.851 | +0:00.025 | 24 |
| 15 | 12 | P. Maldonado | Williams | 1:14.454 | +0:01.994 | +0:00.143 | 22 |
| 16 | 17 | S. Perez | Sauber | 1:14.547 | +0:02.087 | +0:00.093 | 24 |
| 17 | 9 | B. Senna | Renault | 1:14.551 | +0:02.091 | +0:00.004 | 15 |
| 18 | 21 | J. Trulli | Lotus | 1:15.843 | +0:03.383 | +0:01.292 | 24 |
| 19 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 1:16.026 | +0:03.566 | +0:00.183 | 22 |
| 20 | 25 | Marussia-Virgin | 1:16.616 | +0:04.156 | +0:00.590 | 26 | |
| 21 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 1:17.143 | +0:04.683 | +0:00.527 | 23 |
| 22 | 22 | D. Ricciardo | HRT | 1:17.296 | +0:04.836 | +0:00.153 | 23 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:17.532 | ||||||
| 23 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:17.984 | +0:05.524 | +0:00.688 | 23 |
| 24 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |

