Vettel mit erneutem Big Point
Auch im Qualifying zum GP von Abu Dhabi machte Doppelweltmeister Sebastian Vettel ernst, als es darauf ankam. Im letzten Moment konnte sich der Heppenheimer mit einer 1:38.481 vor die wiederum stark auffahrenden McLaren Mercedes mit Lewis Hamilton (+ 0,141 Sekunden) und Jenson Button (+ 0,150 Sekunden) setzen. Vierter wurde Vettels Teamkollege Mark Webber vor den beiden Ferraris mit Fernando Alonso und Felipe Massa. Mercedes mit Nico Rosberg und Michael Schumacher sowie Force India mit Adrian Sutil und Paul di Resta machten die Top Ten für die morgige Startaufstellung perfekt.
Pech bei Williams
Die Segel bereits nach Q1 streichen, und folglich von den Rängen 18 bis 24 ins morgige Rennen gehen, mussten Heikki Kovalainen, JarnoTrulli (beide Lotus), Timo Glock (Marussia-Virgin), Daniel Ricciardo (HRT), Jerome D’Ambrosio (Marussia-Virgin), Vitantonio Liuzzi (HRT) und der Pechvogel des Wochenendes Rubens Barrichello (Williams). Der erfahrene Brasilianer konnte wegen technischer Probleme an seinem neuen Motor nicht auf die Strecke und startet morgen wie Teamkollege Pastor Maldonado, der wegen eines Motorwechsels um zehn Startplätze zurückversetzt wird, aus der letzten Reihe.
Spannung garantiert
Am Ende des zweiten Durchgangs wurden Sergio Perez (Sauber), Witali Petrow (Renault), Sebastien Buemi (Torro Rosso), Bruno Senna (Renault), Jaime Alguersuari (Torro Rosso) sowie Kamui Kobayashi (Sauber) und Pastor Maldonado (Williams) auf die Startplätze elf bis 17 degradiert. Spannung ist für das morgige Rennen auf dem Yas Marina Circuit garantiert, denn trotz der erneuten Vettel-Pole ist mit starken Angriffen seitens McLaren zu rechnen. Wir sind morgen Nachmittag wie gewohnt mit dem ausführlichen Rennbericht für Euch da. Bis dahin.
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:38.481 | 6 | ||
| 2 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:38.622 | +0:00.141 | +0:00.141 | 6 |
| 3 | 4 | J. Button | McLaren | 1:38.631 | +0:00.150 | +0:00.009 | 6 |
| 4 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:38.858 | +0:00.377 | +0:00.227 | 6 |
| 5 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:39.058 | +0:00.577 | +0:00.200 | 6 |
| 6 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:39.695 | +0:01.214 | +0:00.637 | 6 |
| 7 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:39.773 | +0:01.292 | +0:00.078 | 5 |
| 8 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:40.662 | +0:02.181 | +0:00.889 | 3 |
| 9 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:40.768 | +0:02.287 | +0:00.106 | 3 |
| 10 | 15 | P. di Resta | Force India | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
| 11 | 17 | S. Perez | Sauber | 1:40.874 | 8 | ||
| 12 | 10 | W. Petrow | Renault | 1:40.919 | +0:00.045 | +0:00.045 | 8 |
| 13 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:41.009 | +0:00.135 | +0:00.090 | 7 |
| 14 | 9 | B. Senna | Renault | 1:41.079 | +0:00.205 | +0:00.070 | 6 |
| 15 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.162 | +0:00.288 | +0:00.083 | 7 |
| 16 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:41.240 | +0:00.366 | +0:00.078 | 8 |
| 17 | 12 | P. Maldonado | Williams | 1:41.760 | +0:00.886 | +0:00.520 | 4 |
| 18 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 1:42.979 | 11 | ||
| 19 | 21 | J. Trulli | Lotus | 1:43.884 | +0:00.905 | +0:00.905 | 11 |
| 20 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:44.515 | +0:01.536 | +0:00.631 | 9 |
| 21 | 22 | D. Ricciardo | HRT | 1:44.641 | +0:01.662 | +0:00.126 | 9 |
| 22 | 25 | Marussia-Virgin | 1:44.699 | +0:01.720 | +0:00.058 | 8 | |
| 23 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 1:45.159 | +0:02.180 | +0:00.460 | 8 |
| 24 | 11 | R. Barrichello | Williams | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:46.766 | ||||||
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden |

