Hamilton bärenstark
Lewis Hamilton macht in Abu Dhabi weiterhin den Eindruck, als wolle er den nächtlichen Wüsten-GP unter allen Umständen gewinnen. Mit einer 1:38.976 war der Brite am frühen Samstag Nachmmittag 0,427 Sekunden schneller als Weltmeister Sebastian Vettel im Red Bull. Auf den Plätzen drei und vier folgten im Tausendstelsekunden-Bereich die Teamkollegen Mark Webber und Jenson Button. Fünfter wurde Fernando Alonso im Ferrari (+0,685 Sekunden) vor Nico Rosberg (Mercedes) und Kollege Felipe Massa. Ein starker Adrian Sutil sowie Paul di Resta (beide Force India) und Michael Schumacher (Mercedes) machten die Top Ten komplett. Timo Glock wurde im Marussia-Virgin mit 6,286 Sekunden Rückstand 20ster. Wir melden uns später mit allen Ergebnissen vom Qualifying des Abu Dhabi GP zurück. Bis dahin.
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:38.976 | 17 | ||
| 2 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:39.403 | +0:00.427 | +0:00.427 | 18 |
| 3 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:39.427 | +0:00.451 | +0:00.024 | 18 |
| 4 | 4 | J. Button | McLaren | 1:39.429 | +0:00.453 | +0:00.002 | 16 |
| 5 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:39.661 | +0:00.685 | +0:00.232 | 16 |
| 6 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:40.135 | +0:01.159 | +0:00.474 | 19 |
| 7 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:40.183 | +0:01.207 | +0:00.048 | 18 |
| 8 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:40.429 | +0:01.453 | +0:00.246 | 21 |
| 9 | 15 | P. di Resta | Force India | 1:40.511 | +0:01.535 | +0:00.082 | 19 |
| 10 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:40.938 | +0:01.962 | +0:00.427 | 18 |
| 11 | 9 | B. Senna | Renault | 1:41.509 | +0:02.533 | +0:00.571 | 21 |
| 12 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:41.527 | +0:02.551 | +0:00.018 | 21 |
| 13 | 17 | S. Perez | Sauber | 1:41.566 | +0:02.590 | +0:00.039 | 20 |
| 14 | 10 | W. Petrow | Renault | 1:41.594 | +0:02.618 | +0:00.028 | 18 |
| 15 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:41.622 | +0:02.646 | +0:00.028 | 18 |
| 16 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.855 | +0:02.879 | +0:00.233 | 18 |
| 17 | 12 | P. Maldonado | Williams | 1:42.025 | +0:03.049 | +0:00.170 | 19 |
| 18 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 1:43.409 | +0:04.433 | +0:01.384 | 22 |
| 19 | 11 | R. Barrichello | Williams | 1:43.861 | +0:04.885 | +0:00.452 | 5 |
| 20 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:45.262 | +0:06.286 | +0:01.401 | 23 |
| 21 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 1:45.302 | +0:06.326 | +0:00.040 | 20 |
| 22 | 25 | Marussia-Virgin | 1:45.509 | +0:06.533 | +0:00.207 | 22 | |
| 23 | 22 | D. Ricciardo | HRT | 1:45.732 | +0:06.756 | +0:00.223 | 20 |
| 24 | 21 | J. Trulli | Lotus | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:45.904 | ||||||
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden |

