McLaren in Frühform
Kühlere Asphalttemperaturen aufgrund der einsetzenden Dämmerung haben den Teams beim 2. Freien Training in Abu Dhabi leicht verbesserte Zeiten und McLaren die beiden schnellsten Runden des noch jungen Wochenendes beschert. Lewis Hamilton sicherte sich mit einer 1:39.586 Platz eins vor seinem Teamkollegen Jenson Button (+0,199 Sekunden) und den beiden Ferraris mit Fernando Alonso (+0,385 Sekunden) und Felipe Massa (+0,394 Sekunden). Mit einer guten halben Sekunde Rückstand fuhren die beiden Red Bulls mit Mark Webber und Sebastian Vettel auf Rang fünf und sechs. Michael Schumacher (Mercedes), Adrian Sutil und Paul di Resta (Force India) sowie Kamui Kobayashi (Sauber) komplettierten die Top Ten. Nico Rosberg testete wohl schon für das sonntägliche Rennen und kam nur auf Rang 20. Timo Glock wurde 21ster.
Vettel und Alonso neben der Strecke
Für das „Highlight“ der zweiten Trainings-Session sorgten Weltmeister Vettel und Fernando Alonso, die kurz nacheinander in der ersten Kurve ihr Heck verloren und in die Streckenbegrenzung einschlugen. Passiert ist aber glücklicherweise so gut wie nichts und Vettel konnte sogar noch während des Trainings zurück auf die Strecke. Alonsos Ferrari musste mit leichten Schäden im Heckbereich draußen bleiben, so dass der Spanier auf den Volltank-Test fürs Rennen verzichten musste. Soweit die Ereignisse vom ersten Tag auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Wir melden uns morgen mit dem 3. Freien Training und dem Qualifying wieder zurück. Bis dahin.
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:39.586 | 31 | ||
| 2 | 4 | J. Button | McLaren | 1:39.785 | +0:00.199 | +0:00.199 | 30 |
| 3 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:39.971 | +0:00.385 | +0:00.186 | 20 |
| 4 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:39.980 | +0:00.394 | +0:00.009 | 34 |
| 5 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:40.104 | +0:00.518 | +0:00.124 | 35 |
| 6 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:40.132 | +0:00.546 | +0:00.028 | 26 |
| 7 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:40.553 | +0:00.967 | +0:00.421 | 34 |
| 8 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:40.951 | +0:01.365 | +0:00.398 | 34 |
| 9 | 15 | P. di Resta | Force India | 1:41.021 | +0:01.435 | +0:00.070 | 37 |
| 10 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:41.490 | +0:01.904 | +0:00.469 | 34 |
| 11 | 17 | S. Perez | Sauber | 1:41.565 | +0:01.979 | +0:00.075 | 34 |
| 12 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:41.680 | +0:02.094 | +0:00.115 | 33 |
| 13 | 10 | W. Petrow | Renault | 1:41.947 | +0:02.361 | +0:00.267 | 31 |
| 14 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.983 | +0:02.397 | +0:00.036 | 34 |
| 15 | 9 | B. Senna | Renault | 1:42.369 | +0:02.783 | +0:00.386 | 36 |
| 16 | 11 | R. Barrichello | Williams | 1:42.798 | +0:03.212 | +0:00.429 | 35 |
| 17 | 12 | P. Maldonado | Williams | 1:42.910 | +0:03.324 | +0:00.112 | 34 |
| 18 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 1:43.562 | +0:03.976 | +0:00.652 | 36 |
| 19 | 21 | J. Trulli | Lotus | 1:44.050 | +0:04.464 | +0:00.488 | 38 |
| 20 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:44.265 | +0:04.679 | +0:00.215 | 41 |
| 21 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:45.486 | +0:05.900 | +0:01.221 | 34 |
| 22 | 25 | Marussia-Virgin | 1:46.142 | +0:06.556 | +0:00.656 | 32 | |
| 23 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 1:46.249 | +0:06.663 | +0:00.107 | 21 |
| 24 | 22 | D. Ricciardo | HRT | 1:46.328 | +0:06.742 | +0:00.079 | 34 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:46.557 | ||||||
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden |

