Button mit weichen Reifen an die Spitze
Bei gewohnt heißen und trockenen Bedingungen in Abu Dhabi hat sich Jenson Button in seinem McLaren beim 1. Freien Training die Bestzeit gesichert. Mit der für eine erste Trainingssession unüblichen weicheren Reifenmischung fuhr der heute erstaunlich schnauzbärtige Brite eine 1:40.263 und war damit 0,126 Sekunden schneller als Mark Webber im Red Bull sowie 0,140 Sekunden vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Mit einer knappen halben Sekunde Rückstand kam Sebastian Vettel auf Platz vier vor Fernando Alonso und Felipe Massa in den beiden Ferraris. Siebter wurde Adrian Sutil im Force India mit einer guten Sekunde Rückstand vor Nico Rosberg im Mercedes. Paul di Resta (Force India) und Jaime Alguersuari (Torro Rosso) komplettierten die Top Ten.
Schumi schont sich noch
Michael Schumacher hielt sich noch merklich zurück und kam lediglich auf Platz 15. Timo Glock wurde 22ster, blieb aber eine Sekunde vor seinem Teamkollegen-Neuling Robert Wickens, der heute als Freitagstester fungieren durfte. Ebenfalls auf Trainings-Testfahrt unterwegs waren Jean-Eric Vergne für Torro Rosso und Romain Grosjean für Renault, die sich mit den Rängen elf und zwölf recht gut anstellten. Unglücksrabe des ersten Trainings war Rubens Barrichello, der mit seinem Williams einen kapitalen Motorschaden erlitt. Wir melden uns am Nachmittag mit den Ergebnissen des 2.Freien Trainings zurück. Bis dahin.
| Positionen und Zeiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Button | McLaren | P | 1:40.263 | 21 | |
| 2 | M. Webber | Red Bull | P | 1:40.389 | 0:00.126 | 26 |
| 3 | L. Hamilton | McLaren | P | 1:40.403 | 0:00.140 | 27 |
| 4 | S. Vettel | Red Bull | P | 1:40.755 | 0:00.492 | 27 |
| 5 | F. Alonso | Ferrari | P | 1:40.801 | 0:00.538 | 25 |
| 6 | F. Massa | Ferrari | P | 1:41.260 | 0:00.997 | 17 |
| 7 | A. Sutil | Force India | P | 1:41.340 | 0:01.077 | 23 |
| 8 | N. Rosberg | Mercedes | P | 1:42.130 | 0:01.867 | 26 |
| 9 | P. di Resta | Force India | P | 1:42.151 | 0:01.888 | 28 |
| 10 | J. Alguersuari | Toro Rosso | P | 1:42.377 | 0:02.114 | 26 |
| 11 | J. Vergne | Toro Rosso | P | 1:42.633 | 0:02.370 | 26 |
| 12 | R. Grosjean | Renault | P | 1:42.685 | 0:02.422 | 29 |
| 13 | W. Petrow | Renault | P | 1:43.118 | 0:02.855 | 13 |
| 14 | P. Maldonado | Williams | P | 1:43.255 | 0:02.992 | 29 |
| 15 | M. Schumacher | Mercedes | P | 1:43.389 | 0:03.126 | 24 |
| 16 | S. Perez | Sauber | P | 1:44.412 | 0:04.149 | 28 |
| 17 | K. Kobayashi | Sauber | P | 1:44.484 | 0:04.221 | 18 |
| 18 | H. Kovalainen | Lotus | P | 1:44.565 | 0:04.302 | 27 |
| 19 | J. Trulli | Lotus | P | 1:44.898 | 0:04.635 | 25 |
| 20 | V. Liuzzi | HRT | P | 1:46.385 | 0:06.122 | 28 |
| 21 | D. Ricciardo | HRT | P | 1:46.532 | 0:06.269 | 27 |
| 22 | T. Glock | Marussia-Virgin | P | 1:48.024 | 0:07.761 | 20 |
| 23 | R. Wickens | Marussia-Virgin | P | 1:48.551 | 0:08.288 | 23 |
| 24 | R. Barrichello | Williams | P | -:--.--- | -:--.--- | 3 |

