Buntes Bild an der Spitze
Obwohl Red Bull die Favoritenrolle beim Großen Preis von Kanada an McLaren-Mercedes abgegeben hat, hat Sebastian Vettel im 2. Freien Training ein Ausrufezeichen gesetzt. Der amtierende Vizeweltmeister hat mit einer 1:16.877 Minuten die absolute Bestzeit des Freitags gesetzt. Nur 86 Tausendstel dahinter reiht sich Ferrari-Pilot Fernando Alonso auf dem zweiten Platz ein – durchaus auch eine Überraschung. Rang drei belegt Nico Rosberg (Mercedes GP), der Vettels Teamkollege Mark Webber auf Rang vier verwies. Felipe Massa zeigt sich im Vergleich zum Vormittags-Training deutlich verbessert und gelegt mit gut einer halben Sekunde Rückstand auf Vettel Platz fünf.
-
- Adrian Sutil (Sechster; Foto) und Vitantonio Liuzzi (Zehnter) konnten beide Force India-Boliden in den Top Ten platzieren.
Force India macht einen starken Eindruck
Adrian Sutil (Sechster) und Vitantonio Liuzzi (Zehnter) konnten beide Force India-Boliden in den Top Ten platzieren. Offensichtlich kann das indisch-britische Team in Montreal massiv von der Mercedes-Power profitieren. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), Renault-Pilot Robert Kubica und Michael Schumacher im Mercedes belegen die Ränge sieben bis neun. Der Vormittags-Schnellste Jenson Button wurde diesmal nur Elfter. Für Williams ging es ein paar Plätze zurück: Rubens Barrichello wurde Zwölfter, Nico Nülkenberg lag einen Rang dahinter. Wie am Morgen beschließen die beiden Virgin-Autos das Feld. Timo Glock verwies seinen Teamkollegen Lucas di Grassi auf den letzten Platz.
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:16.877 | 32 | ||
| 2 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:16.963 | +0:00.086 | +0:00.086 | 35 |
| 3 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:17.151 | +0:00.274 | +0:00.188 | 34 |
| 4 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:17.273 | +0:00.396 | +0:00.122 | 33 |
| 5 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:17.401 | +0:00.524 | +0:00.128 | 33 |
| 6 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:17.415 | +0:00.538 | +0:00.014 | 28 |
| 7 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:17.522 | +0:00.645 | +0:00.107 | 29 |
| 8 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:17.529 | +0:00.652 | +0:00.007 | 36 |
| 9 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:17.688 | +0:00.811 | +0:00.159 | 34 |
| 10 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:17.903 | +0:01.026 | +0:00.215 | 35 |
| 11 | 1 | J. Button | McLaren | 1:17.961 | +0:01.084 | +0:00.058 | 33 |
| 12 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:18.385 | +0:01.508 | +0:00.424 | 27 |
| 13 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:18.447 | +0:01.570 | +0:00.062 | 41 |
| 14 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:18.582 | +0:01.705 | +0:00.135 | 40 |
| 15 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:18.658 | +0:01.781 | +0:00.076 | 34 |
| 16 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:19.142 | +0:02.265 | +0:00.484 | 38 |
| 17 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:19.168 | +0:02.291 | +0:00.026 | 32 |
| 18 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:19.274 | +0:02.397 | +0:00.106 | 41 |
| 19 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:19.969 | +0:03.092 | +0:00.695 | 35 |
| 20 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:20.879 | +0:04.002 | +0:00.910 | 29 |
| 21 | 21 | B. Senna | HRT | 1:21.097 | +0:04.220 | +0:00.218 | 31 |
| 22 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:21.346 | +0:04.469 | +0:00.249 | 11 |
| 23 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:21.488 | +0:04.611 | +0:00.142 | 25 |
| 24 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:21.577 | +0:04.700 | +0:00.089 | 30 |

