Vier Mercedes an der Spitze
Wie so oft in der bisherigen Saison haben die Mercedes-Teams das 1. Freie Training eines Grand Prix-Wochenendes beherrscht. Jenson Button (McLaren) hat sich mit einer 1:18.127 Minuten die erste Bestzeit in Montreal gesichert und Michael Schumacher im Werks-Mercedes auf Platz zwei verwiesen. Der Rekord-Weltmeister lag jedoch nur 0,158 Sekunden hinter dem amtierenden Champion. Auch dahinter liegt ein McLaren vor einem Mercedes. Nico Rosberg hat sich dem Türkei-Sieger Lewis Hamilton jedoch nur um vier Tausendstel-Sekunden geschlagen geben müssen.
-
- Mark Webber (Red Bull-Renault) kam im 1. Freien Training zum Formel 1-Grand Prix in Kanada noch nicht zurecht und landete nur auf Rang 14.
Massa und Webber müssen noch zulegen
Hinter dem Top-Quartett hat sich das Feld bunt durcheinander gemischt. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) belegt mit 0,422 Sekunden Rückstand auf Button Rang fünf. Es folgen Robert Kubica (Renault), Ferrari-Pilot Fernando Alonso und Vitantonio Liuzzi im Force India-Mercedes auf den Plätzen sechs bis acht. Überraschend weit vorn konnten sich die beiden Williams-Piloten platzieren. Nico Hülkenberg (Platz neun) und Rubens Barrichello machen die Top Ten dicht. Felipe Massa (als Zwölfter knapp 1,4 Sekunden Rückstand auf Button) und Mark Webber (Rang 14) kamen dagegen noch nicht besonders gut zurecht. Adrian Sutil wurde Elfter. Timo Glock belegte als 23. den vorletzten Platz vor seinem Teamkollegen Lucas di Grassi, der als Einziger keine Rundenzeit auf den Asphalt gelegt hat.
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J. Button | McLaren | 1:18.127 | 23 | ||
| 2 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:18.285 | +0:00.158 | +0:00.158 | 19 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:18.352 | +0:00.225 | +0:00.067 | 19 |
| 4 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:18.356 | +0:00.229 | +0:00.004 | 23 |
| 5 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:18.549 | +0:00.422 | +0:00.193 | 27 |
| 6 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:18.662 | +0:00.535 | +0:00.113 | 19 |
| 7 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:18.726 | +0:00.599 | +0:00.064 | 21 |
| 8 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:19.097 | +0:00.970 | +0:00.371 | 25 |
| 9 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:19.282 | +0:01.155 | +0:00.185 | 31 |
| 10 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:19.313 | +0:01.186 | +0:00.031 | 19 |
| 11 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:19.373 | +0:01.246 | +0:00.060 | 12 |
| 12 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:19.511 | +0:01.384 | +0:00.138 | 21 |
| 13 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:19.549 | +0:01.422 | +0:00.038 | 24 |
| 14 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:19.609 | +0:01.482 | +0:00.060 | 26 |
| 15 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:20.186 | +0:02.059 | +0:00.577 | 33 |
| 16 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:20.320 | +0:02.193 | +0:00.134 | 27 |
| 17 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:20.584 | +0:02.457 | +0:00.264 | 21 |
| 18 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:20.823 | +0:02.696 | +0:00.239 | 28 |
| 19 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:21.869 | +0:03.742 | +0:01.046 | 24 |
| 20 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:21.977 | +0:03.850 | +0:00.108 | 27 |
| 21 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:22.543 | +0:04.416 | +0:00.566 | 12 |
| 22 | 21 | B. Senna | HRT | 1:22.701 | +0:04.574 | +0:00.158 | 28 |
| 23 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:22.713 | +0:04.586 | +0:00.012 | 20 |
| 24 | 25 | L. di Grassi | Virgin | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 4 |

