1. Qualifying-Abschnitt: Timo Glock in Problemen
Timo Glock, der als erster Fahrer auf die Strecke geht, muss zwischen dem 3. Freien Training und Qualifying das Getriebe wechseln. Damit geht es für den deutschen Virgin-Cosworth-Piloten in der Startaufstellung fünf Plätze nach hinten. Dann macht ihm Renault-Pilot Vitaly Petrov auch noch die erste fliegende Runde kaputt – ein zäher Samstag bisher für Glock. Auch für Petrov könnte die unüberlegte Aktion schlechte Folgen haben, denn die Rennleistung schaut sich die Szene genauer an. Gut möglich, dass der Russe in Renault-Diensten noch bestraft wird.
-
- Vitantonio Liuzzi wird Opfer technischer Probleme an seinem Force India-Mercedes und belegt nur Rang 19 - das Aus im ersten Qualifying-Abschnitt.
Liuzzi muss die Segel streichen
Überhaupt herrscht viel Verkehr in der Anfangsphase, die Favoriten haben Probleme, freie Runden zu erwischen. Trotzdem haben sie keinerlei Probleme, die nächste Runde zu erreichen. Ferrari setzt sich vor McLaren-Mercedes an die Spitze. Die Reihenfolge auf den ersten vier Plätzen: Massa vor Alonso, Hamiltonund Button. Dahinter folgen die beiden Red Bull-Boliden, die den starken Eindruck aus den Freien Trainings nicht vollends bestätigen können. Die Mercedes-Piloten, Nico Hülkenberg und Adrian Sutil erreichen ebenfalls die nächste Session. Neben den Fahrern der Newcomer-Teams muss sich Vitantonio Liuzzi die nächste Qualifying-Runde im Fernsehen anschauen. Der Lokalmatador wird Opfer technischer Probleme an seinem Force India-Mercedes und belegt nur Rang 19. Timo Glock scheidet als 21ter ebenfalls aus.
-
- Wieder ein schlechtes Qualifying für Michael Schumacher: Während Teamkollege Nico Rosberg Siebter wird, landet der Rekord-Weltmeister nur auf Rang zwölf.
2. Qualifying-Abschnitt: Sutil und Schumi scheiden aus.
In der 2. Session bietet sich ein ähnliches Bild wie zu Beginn des Qualifyings. Ferrari und McLaren-Mercedes dominieren abermals, doch Robert Kubica und die beiden Red Bull-Boliden können nun besser mithalten. Beide Williams haben es in den letzten Qualifying-Abschnitt geschafft, auch Nico Rosberg ist dabei. Adrian Sutil und Michael Schumacher können die Mercedes-Power dagegen nicht nutzen und scheiden aus. Ebenfalls raus: Die Ferrari-Kundenteams Sauber und ToroRosso sowie Vitaly Petrov im zweiten Renault.
-
- Weltmeister Jenson Button belegt nach dem Qualifying zum Großen Preis von Italien Platz zwei und sprengt damit das Ferrari-Duo.
3. Qualifying-Abschnitt: Rot schlägt Silber
Jetzt wird es spannend: Ferrari und McLaren-Mercedes sehen in etwa gleich stark aus. Am Ende setzen sich die Roten durch. Fernando Alonso holt sich die Pole Position, Jenson Button kommt mit einem geringen Rückstand auf Rang zwei. Felipe Massa wird Dritter, Mark Webber kann überraschend Lewis Hamilton schlagen und belegt Rang vier. Sebastian Vettel wird nur Sechster, dahinter landet Nico Rosberg. Stark: Nico Hülkenberg wird Achter, Robert Kubica erringt Platz neun und Rubens Barrichello schließt die Top Ten ab.
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:21.962 | 8 | ||
| 2 | 1 | J. Button | McLaren | 1:22.084 | +0:00.122 | +0:00.122 | 6 |
| 3 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:22.293 | +0:00.331 | +0:00.209 | 8 |
| 4 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:22.433 | +0:00.471 | +0:00.140 | 8 |
| 5 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:22.623 | +0:00.661 | +0:00.190 | 7 |
| 6 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:22.675 | +0:00.713 | +0:00.052 | 7 |
| 7 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:23.027 | +0:01.065 | +0:00.352 | 4 |
| 8 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:23.037 | +0:01.075 | +0:00.010 | 5 |
| 9 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:23.039 | +0:01.077 | +0:00.002 | 7 |
| 10 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:23.328 | +0:01.366 | +0:00.289 | 5 |
| 11 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:23.199 | 9 | ||
| 12 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:23.388 | +0:00.189 | +0:00.189 | 8 |
| 13 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:23.659 | +0:00.460 | +0:00.271 | 8 |
| 14 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:23.681 | +0:00.482 | +0:00.022 | 9 |
| 15 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:23.819 | +0:00.620 | +0:00.138 | 8 |
| 16 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:23.919 | +0:00.720 | +0:00.100 | 9 |
| 17 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:24.044 | +0:00.845 | +0:00.125 | 8 |
| 18 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:25.540 | 10 | ||
| 19 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:25.742 | +0:00.202 | +0:00.202 | 11 |
| 20 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:25.774 | +0:00.234 | +0:00.032 | 3 |
| 21 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:25.934 | +0:00.394 | +0:00.160 | 11 |
| 22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:25.974 | +0:00.434 | +0:00.040 | 10 |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:26.847 | +0:01.307 | +0:00.873 | 11 |
| 24 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 1:27.020 | +0:01.480 | +0:00.173 | 10 |

