Geringe Abstände an der Spitze
Im 1. Freien Training zum Großen Preis von Italien in Monza geht es an der Spitze erstaunlich eng zu. Zwar steht mit Jenson Button erwartungsgemäß ein McLaren-Mercedes an der Spitze, doch Red Bull-Renault-Pilot Sebastian Vettel fehlt nicht einmal eine Zehntelsekunde auf die Zeit des amtierenden Weltmeisters (1:23.693 Minuten). Lewis Hamilton belegt mit 0,274 Sekunden Rückstand auf seinen McLaren-Teamkollegen Rang drei. Robert Kubicas vierter Rang lässt vermuten, dass viele Experten die Renault-befeuerten Boliden vielleicht zu früh abgeschrieben haben. Nico Rosberg ist als Fünfter der bessere der beiden Mercedes-Werkspiloten.
-
- Timo Glock zeigt ein starkes Training und landet mit seinem Virgin-Cosworth als Bester der neuen Teams auf Rang 18.
Glock ist bester Fahrer der neuen Teams
Sechster wird Vettels Teamkollege Mark Webber. Vitantonio Liuzzi stellt den besseren Force India-Mercedes auf Rang sieben. Ferrari hält sich beim Heimspiel noch zurück: Für Fernando Alonso und Felipe Massa springen die Plätze acht und neun heraus. Michael Schumacher komplettiert die Top Ten und verweist Williams-Cosworth-Pilot Nico Hülkenberg auf den elften Rang. Timo Glock zeigt ein starkes Training und landet mit seinem Virgin-Cosworth als Bester der neuen Teams auf Rang 18. Adrian Sutil muss sein Auto an den Force India-Testpiloten Paul di Resta abtreten und tritt deswegen nicht zum 1. Freien Training an.
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J. Button | McLaren | 1:23.693 | 28 | ||
| 2 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:23.790 | +0:00.097 | +0:00.097 | 27 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:23.967 | +0:00.274 | +0:00.177 | 25 |
| 4 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:24.120 | +0:00.427 | +0:00.153 | 25 |
| 5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.129 | +0:00.436 | +0:00.009 | 30 |
| 6 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:24.446 | +0:00.753 | +0:00.317 | 26 |
| 7 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:24.512 | +0:00.819 | +0:00.066 | 19 |
| 8 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:24.543 | +0:00.850 | +0:00.031 | 24 |
| 9 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:24.648 | +0:00.955 | +0:00.105 | 22 |
| 10 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:24.756 | +0:01.063 | +0:00.108 | 26 |
| 11 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:24.841 | +0:01.148 | +0:00.085 | 28 |
| 12 | 14 | P. di Resta | Force India | 1:24.923 | +0:01.230 | +0:00.082 | 23 |
| 13 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:25.292 | +0:01.599 | +0:00.369 | 25 |
| 14 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:25.318 | +0:01.625 | +0:00.026 | 29 |
| 15 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:25.320 | +0:01.627 | +0:00.002 | 20 |
| 16 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:25.334 | +0:01.641 | +0:00.014 | 24 |
| 17 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.897 | +0:02.204 | +0:00.563 | 19 |
| 18 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:26.772 | +0:03.079 | +0:00.875 | 19 |
| 19 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:26.898 | +0:03.205 | +0:00.126 | 12 |
| 20 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:26.956 | +0:03.263 | +0:00.058 | 17 |
| 21 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:27.374 | +0:03.681 | +0:00.418 | 14 |
| 22 | 21 | B. Senna | HRT | 1:28.256 | +0:04.563 | +0:00.882 | 8 |
| 23 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:28.516 | +0:04.823 | +0:00.260 | 4 |
| 24 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 1:29.870 | +0:06.177 | +0:01.354 | 17 |

