Ferrari und Red Bull am schnellsten
Kaum herrschen in Hockenheim trockene Bedingungen vor, stehen die Top-Teams an der Spitze. Trotzdem ist es eine Überraschung, dass sich Fernando Alonso auf Rang eins platzieren kann. Der Ferrari-Pilot legt eine Zeit von 1:16.265 Minuten auf den Asphalt und ist damit 29 Tausendstel schneller als der Zweitplatzierte Sebastian Vettel. Auf den Plätzen drei und vier das gleiche Bild: ein Ferrari (Felipe Massa) liegt vor einem Red Bull (Mark Webber). Auf den Rängen fünf und sechs landen die beiden Mercedes GP-Boliden, allerdings bereits mit einem beträchtlichen Rückstand. Dem Fünften Nico Rosberg fehlen 0,562 Sekunden auf die Bestzeit, Michael Schumacher hat etwas mehr als sieben Zehntel Rückstand auf Alonso.
-
- Platz sieben belegt Lewis Hamilton. Durchaus ein Erfolg für den Weltmeister von 2008, denn nach seinem Crash am Vormittag fährt er erst zehn Minuten vor Trainingsende auf die Strecke.
Nur wenig Zeit für Hamilton
Platz sieben belegt Lewis Hamilton. Durchaus ein Erfolg für den Weltmeister von 2008, denn nach seinem Crash am Vormittag fährt er erst zehn Minuten vor Trainingsende auf die Strecke. Da waren wohl schwerwiegende Reparaturen nötig. Doch die wenigen Runden reichen ihm, um vor Robert Kubica (Renault) und dem Williams-Cosworth-Duo Rubens Barrichello und Nico Hülkenberg zu bleiben. Teamkollege Jenson Button kommt bisher gar nicht in Hockenheim zurecht und hat es nur auf Rang 15 geschafft. Damit liegt er einen Platz hinter dem Vormittags-Schnellsten Adrian Sutil. Für Timo Glock läuft das Wochenende weiterhin gut. Platz 19 bedeutet für den Hessen: Bester der neuen Teams.
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:16.265 | 35 | ||
| 2 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:16.294 | +0:00.029 | +0:00.029 | 26 |
| 3 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:16.438 | +0:00.173 | +0:00.144 | 37 |
| 4 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:16.585 | +0:00.320 | +0:00.147 | 40 |
| 5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:16.827 | +0:00.562 | +0:00.242 | 32 |
| 6 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:16.971 | +0:00.706 | +0:00.144 | 20 |
| 7 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:17.004 | +0:00.739 | +0:00.033 | 10 |
| 8 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:17.009 | +0:00.744 | +0:00.005 | 37 |
| 9 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:17.056 | +0:00.791 | +0:00.047 | 37 |
| 10 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:17.204 | +0:00.939 | +0:00.148 | 44 |
| 11 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:17.336 | +0:01.071 | +0:00.132 | 44 |
| 12 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:17.547 | +0:01.282 | +0:00.211 | 35 |
| 13 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:17.573 | +0:01.308 | +0:00.026 | 39 |
| 14 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:17.701 | +0:01.436 | +0:00.128 | 38 |
| 15 | 1 | J. Button | McLaren | 1:17.739 | +0:01.474 | +0:00.038 | 36 |
| 16 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:17.871 | +0:01.606 | +0:00.132 | 33 |
| 17 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:18.147 | +0:01.882 | +0:00.276 | 45 |
| 18 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:19.327 | +0:03.062 | +0:01.180 | 48 |
| 19 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:19.553 | +0:03.288 | +0:00.226 | 30 |
| 20 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:20.008 | +0:03.743 | +0:00.455 | 34 |
| 21 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:20.106 | +0:03.841 | +0:00.098 | 31 |
| 22 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:20.377 | +0:04.112 | +0:00.271 | 37 |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:21.988 | +0:05.723 | +0:01.611 | 37 |
| 24 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 1:23.066 | +0:06.801 | +0:01.078 | 37 |

