1. Qualifying-Abschnitt: Petrov fliegt ab, Chaos auf der Strecke
Schon nach zwei Minuten gibt es die erste Trainingsunterbrechung. Der Grund ist Vitaly Petrov: Der Renault-Pilot kommt leicht neben die Strecke; dort ist es trotz trockener Bedingungen auf der Strecke noch nass, der Russe verliert das Heck und rutscht in die Mauer. Das heißt für Petrov: Letzter Platz in der Startaufstellung. Pünktlich zum Restart fängt der Regen an. Alle Piloten fahren ihre ersten fliegenden Runden trotzdem mit Trockenreifen. Auf der Strecke geht es so eng zu, als wäre gerade das Rennen gestartet worden – zahlreiche Dreher inklusive. In dieser Phase sind die McLaren-Mercedes-Piloten am schnellsten. Gegen Ende des Abschnitts gehen fast alle Piloten nochmals mit Intermediate-Reifen auf die wieder abtrocknende Strecke. Profiteur des Chaos´ sind Timo Glock und Heikki Kovalainen, die sich sensationell für die nächste Qualifying-Session qualifiziert haben. Dagegen rutschen beide Sauber-Piloten gegen Ende des Abschnitts ins Kiesbett und bleiben in der ersten Zeittrainings-Sitzung hängen.
-
- Michael Schumacher (Elfter; Foto) und Nico Rosberg (Zwölfter) bleiben im dritten Qualifying-Abschnitt hängen. Hinzu kommt, dass Schumi zehn, Rosberg fünf Startplätze nach hinten müssen.
2. Qualifying-Abschnitt: Mercedes startet weit hinten
In der zweiten Qualifying-Session ist es trocken genug, sodass alle Fahrer auf Trockenreifen auf die Strecke gehen. Die Kräfteverhältnisse normalisieren sich, die Favoriten ziehen eine Runde weiter. Dazu gehören die beiden Mercedes-Silberpfeile definitiv nicht. Michael Schumacher (Elfter) und Nico Rosberg (Zwölfter) bleiben hängen. Hinzu kommt, dass Schumi wegen des Barrichello-Manövers in Budapest zehn, Rosberg wegen eines Getriebewechsel um fünf Startplätze nach hinten müssen. Beide McLaren ziehen als Schnellste in die nächste Runde ein, dahinter folgen die Red Bull-Boliden. Adrian Sutil ist ebenso in der nächsten Session dabei wie beide Williams-Cosworth-Piloten.
-
- McLaren-Mercedes absolviert ein gutes Qualifying. Lewis Hamilton (Foto) wird Zweiter, Jenson Button belegt Rang fünf.
3. Qualifying-Abschnitt: Webber nicht zu schlagen
Als es um die Pole Position geht, öffnet Petrus wieder die Regenschleusen. Drei Minuten vor Qualifying-Ende fängt es wieder an zu regnen, sodass kaum noch Verbesserungenmöglich sind. Kurz zuvor hat sich Mark Webber an die Spitze gesetzt und verweist Lewis Hamilton auf Platz zwei. Robert Kubica wird Dritter vor Sebastian Vettel und Jenson Button. Ferrari hat sich verpokert: Nur Platz sechs (Felipe Massa) und zehn (Fernando Alonso) für die Roten. Stark: Williams-Cosworth erreicht die Plätze sieben (Rubens Barrichello) und neun (Nico Hülkenberg). Adrian Sutil hat es als Achter ebenfalls in die Top Ten geschafft.
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:45.778 | 6 | ||
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:45.863 | +0:00.085 | +0:00.085 | 6 |
| 3 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:46.100 | +0:00.322 | +0:00.237 | 3 |
| 4 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:46.127 | +0:00.349 | +0:00.027 | 6 |
| 5 | 1 | J. Button | McLaren | 1:46.206 | +0:00.428 | +0:00.079 | 6 |
| 6 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:46.314 | +0:00.536 | +0:00.108 | 5 |
| 7 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:46.602 | +0:00.824 | +0:00.288 | 4 |
| 8 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:46.659 | +0:00.881 | +0:00.057 | 3 |
| 9 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:47.053 | +0:01.275 | +0:00.394 | 4 |
| 10 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:47.441 | +0:01.663 | +0:00.388 | 6 |
| 11 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:47.874 | 9 | ||
| 12 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:47.885 | +0:00.011 | +0:00.011 | 8 |
| 13 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:48.267 | +0:00.393 | +0:00.382 | 8 |
| 14 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:48.680 | +0:00.806 | +0:00.413 | 7 |
| 15 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:49.209 | +0:01.335 | +0:00.529 | 7 |
| 16 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:50.980 | +0:03.106 | +0:01.771 | 5 |
| 17 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:52.049 | +0:04.175 | +0:01.069 | 9 |
| 18 | 18 | J. Trulli | Lotus | 2:01.491 | 9 | ||
| 19 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 2:02.284 | +0:00.793 | +0:00.793 | 6 |
| 20 | 21 | B. Senna | HRT | 2:03.612 | +0:02.121 | +0:01.328 | 7 |
| 21 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 2:03.941 | +0:02.450 | +0:00.329 | 8 |
| 22 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 2:05.294 | +0:03.803 | +0:01.353 | 6 |
| 23 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 2:18.754 | +0:17.263 | +0:13.460 | 5 |
| 24 | 12 | V. Petrov | Renault | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 1 |

