Red Bull und McLaren-Mercedes dominieren
Als die Strecke in Spa-Francorchamps noch trocken ist, zeigt das Red Bull-Team, dass mit ihm in Belgien zu rechnen ist. Als eine Viertelstunde vor Trainingsende der große Regen kommt, liegt Mark Webber an der Spitze des Klassements. Mit einer 1:46.106 Minuten liegt der Australier 0,117 Sekunden vor Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes. Mit einem Rückstand 0,290 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen belegt Sebastian Vettel Rang drei. Damit liegt der Deutsche die Winzigkeit von einer Tausendstel-Sekunde vor dem zweiten McLaren-Mercedes-Piloten Jenson Button. Fünfter wird Robert Kubica im Renault.
-
- Das Mercedes-Team ist weiterhin nicht vorne dabei: Michael Schumacher (Foto) wird 14ter, Nico Rosberg landet einen Rang dahinter.
Mercedes ist zu langsam
Fernando Alonso, in den verregneten Trainings am Freitag noch der dominierende Mann, belegt im Samstags-Training Rang sechs. Damit verweist er seinen Ferrari-Teamkollegen Felipe Massa auf Platz sieben. Force India-Mercedes-Pilot Adrian Sutil wird diesmal Achter, Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) belegt Platz neun und Kamui Kobayashi schafft es im Sauber-Ferrari einmal mehr in die Top Ten. Das Mercedes-Team ist weiterhin nicht vorne dabei: Michael Schumacher wird 14ter, Nico Rosberg landet einen Rang dahinter. Timo Glock (Virgin-Cosworth) schafft es nur auf den 23ten und damit vorletzten Platz.
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:46.106 | 10 | ||
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:46.223 | +0:00.117 | +0:00.117 | 17 |
| 3 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:46.396 | +0:00.290 | +0:00.173 | 12 |
| 4 | 1 | J. Button | McLaren | 1:46.397 | +0:00.291 | +0:00.001 | 17 |
| 5 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:46.492 | +0:00.386 | +0:00.095 | 17 |
| 6 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:46.627 | +0:00.521 | +0:00.135 | 11 |
| 7 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:46.962 | +0:00.856 | +0:00.335 | 10 |
| 8 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:47.064 | +0:00.958 | +0:00.102 | 15 |
| 9 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:47.160 | +0:01.054 | +0:00.096 | 16 |
| 10 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:47.296 | +0:01.190 | +0:00.136 | 17 |
| 11 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:47.388 | +0:01.282 | +0:00.092 | 15 |
| 12 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:47.406 | +0:01.300 | +0:00.018 | 15 |
| 13 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:47.512 | +0:01.406 | +0:00.106 | 14 |
| 14 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:47.695 | +0:01.589 | +0:00.183 | 16 |
| 15 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:47.837 | +0:01.731 | +0:00.142 | 9 |
| 16 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:47.905 | +0:01.799 | +0:00.068 | 20 |
| 17 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:47.981 | +0:01.875 | +0:00.076 | 18 |
| 18 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:48.692 | +0:02.586 | +0:00.711 | 8 |
| 19 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:50.600 | +0:04.494 | +0:01.908 | 14 |
| 20 | 21 | B. Senna | HRT | 1:51.133 | +0:05.027 | +0:00.533 | 9 |
| 21 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:51.384 | +0:05.278 | +0:00.251 | 14 |
| 22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:51.517 | +0:05.411 | +0:00.133 | 13 |
| 23 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:51.669 | +0:05.563 | +0:00.152 | 10 |
| 24 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 1:52.001 | +0:05.895 | +0:00.332 | 13 |

