Der Regen mischt das Feld durch
Im 1. Freien Training zum Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps spielt Petrus eine Hauptrolle. Der Himmel öffnet seine Schleusen über der Ardennen-Achterbahn und gibt damit einen Ausblick auf die kommenden Tage, an denen es kaum besser werden soll. Ferrari-Pilot Fernando Alonso kommt mit den Bedingungen am besten zurecht und sichert sich mit 2:00.797 Minuten die erste Bestzeit des Wochenendes. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) folgt mit dem gebührenden Abstand von 0,77 Sekunden auf dem zweiten Platz. Mit einer weiteren halben Sekunde Rückstand belegt Robert Kubica im Renault Rang drei. Allerdings kann das Team kaum hilfreiche Erkenntnisse über den erstmals eingesetzten F-Schacht sammeln.
-
- Adrian Sutil beweist im Force India-Mercedes einmal mehr seine Klasse im Regen und belegt Rang fünf.
Sutil und Kobayashi überraschen
Den hat Red Bull-Renault schon länger am Auto, doch bei diesen Wetterbedingungen hilft das System nicht weiter. Entsprechend dezent der Auftritt von Sebastian Vettel, der Vierter wird. Mark Webber kommt nicht über Rang sieben hinaus. Adrian Sutil beweist im Force India-Mercedes einmal mehr seine Klasse im Regen und belegt Rang fünf vor Jenson Button im McLaren-Mercedes. Sauber-Pilot Kamui Kobayashi überrascht mit Rang acht. Jubilar Rubens Barrichello – der Brasilianer fährt in Spa seinen 300sten GP – kommt vor seinem Budapest-Duellanten Michael Schumacher auf Rang neun. Alonsos Teamkollege Felipe Massa wird Elfter und landet dabei vor den Deutschen Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) und Nico Rosberg (Mercedes GP). Timo Glock kann als 19ter ein kleines Erfolgserlebnis feiern: Der Virgin-Pilot ist Bester unter den Fahrern der neuen Teams.
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 2:00.797 | 17 | ||
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 2:01.567 | +0:00.770 | +0:00.770 | 7 |
| 3 | 11 | R. Kubica | Renault | 2:02.081 | +0:01.284 | +0:00.514 | 14 |
| 4 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 2:02.450 | +0:01.653 | +0:00.369 | 11 |
| 5 | 14 | A. Sutil | Force India | 2:02.646 | +0:01.849 | +0:00.196 | 14 |
| 6 | 1 | J. Button | McLaren | 2:02.913 | +0:02.116 | +0:00.267 | 6 |
| 7 | 6 | M. Webber | Red Bull | 2:02.926 | +0:02.129 | +0:00.013 | 11 |
| 8 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 2:03.401 | +0:02.604 | +0:00.475 | 17 |
| 9 | 9 | R. Barrichello | Williams | 2:03.424 | +0:02.627 | +0:00.023 | 7 |
| 10 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 2:03.489 | +0:02.692 | +0:00.065 | 9 |
| 11 | 7 | F. Massa | Ferrari | 2:03.601 | +0:02.804 | +0:00.112 | 17 |
| 12 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 2:03.649 | +0:02.852 | +0:00.048 | 17 |
| 13 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 2:03.654 | +0:02.857 | +0:00.005 | 6 |
| 14 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 2:03.851 | +0:03.054 | +0:00.197 | 17 |
| 15 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 2:04.145 | +0:03.348 | +0:00.294 | 12 |
| 16 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 2:04.250 | +0:03.453 | +0:00.105 | 16 |
| 17 | 12 | V. Petrov | Renault | 2:04.690 | +0:03.893 | +0:00.440 | 15 |
| 18 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 2:05.680 | +0:04.883 | +0:00.990 | 6 |
| 19 | 24 | T. Glock | Virgin | 2:05.697 | +0:04.900 | +0:00.017 | 18 |
| 20 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 2:06.695 | +0:05.898 | +0:00.998 | 14 |
| 21 | 18 | J. Trulli | Lotus | 2:07.189 | +0:06.392 | +0:00.494 | 15 |
| 22 | 21 | B. Senna | HRT | 2:07.737 | +0:06.940 | +0:00.548 | 13 |
| 23 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 2:07.955 | +0:07.158 | +0:00.218 | 15 |
| 24 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 2:10.507 | +0:09.710 | +0:02.552 | 18 |

